Train :
Beijing à
Tianjin
Résultats de recherche: 300
Tianjin est un centre économique de Nord de la Chine. Consulter les horaires de train de Pékin à Tianjin. Réserver direcetement les billets de trains sur notre site.
Train No. | Ville de départ/Heure | Ville d'arrivée/Heure | Durée | Type de sièges | |
---|---|---|---|---|---|
K7731 | Beijing Fengtai 00:22 | Tianjin 02:05 | 1:43 | ||
K4095 | Beijing Fengtai 02:33 | Tianjin 04:19 | 1:46 | ||
K4609 | Beijing Fengtai 04:50 | Tianjin 06:51 | 2:1 | ||
C2551 | Beijing South 06:00 | Tianjin 06:30 | 0:30 | ||
C2551 | Beijing South 06:00 | Binhai 06:55 | 0:55 | ||
G101 | Beijing South 06:10 | Tianjin South 06:44 | 0:34 | ||
K4017 | Beijing Fengtai 06:11 | Tianjin 07:37 | 1:26 | ||
C2001 | Beijing South 06:14 | Tianjin 06:51 | 0:37 | ||
C2001 | 亦庄 06:26 | Tianjin 06:51 | 0:25 | ||
C2553 | Beijing South 06:27 | Tanggu 07:17 | 0:50 | ||
C2553 | Beijing South 06:27 | Tianjin 06:57 | 0:30 | ||
C2553 | Beijing South 06:27 | Binhai 07:30 | 1:3 | ||
G171 | Beijing South 06:30 | Tianjin South 07:04 | 0:34 | ||
G2551 | Beijing South 06:34 | Tianjin South 07:08 | 0:34 | ||
C2555 | Beijing South 06:37 | Tanggu 07:34 | 0:57 | ||
C2555 | Beijing South 06:37 | Tianjin 07:14 | 0:37 | ||
C2555 | Beijing South 06:37 | WuQing 06:58 | 0:21 | ||
C2555 | Beijing South 06:37 | Binhai 07:46 | 1:9 | ||
G1083 | Beijing South 06:43 | Tianjin South 07:17 | 0:34 | ||
C2557 | Beijing South 06:46 | Tanggu 07:44 | 0:58 | ||
C2557 | Beijing South 06:46 | Tianjin 07:23 | 0:37 | ||
C2557 | Beijing South 06:46 | WuQing 07:07 | 0:21 | ||
C2557 | Beijing South 06:46 | Binhai 07:57 | 1:11 | ||
C2003 | Beijing South 06:51 | Tianjin 07:28 | 0:37 | ||
G45 | Beijing South 06:54 | Tianjin South 07:25 | 0:31 | ||
G1 | Beijing South 07:00 | Tianjin South 07:31 | 0:31 | ||
C2201 | Beijing South 07:01 | Tianjin 07:36 | 0:35 | ||
C2003 | 亦庄 07:03 | Tianjin 07:28 | 0:25 | ||
C2203 | Beijing South 07:07 | Tianjin 07:42 | 0:35 | ||
C2601 | Beijing South 07:14 | Tianjin Xi (West) 08:00 | 0:46 | ||
C2601 | Beijing South 07:14 | WuQing 07:42 | 0:28 | ||
G8821 | 礼贤 07:14 | Tianjin Xi (West) 08:24 | 1:10 | ||
C2601 | 亦庄 07:26 | Tianjin Xi (West) 08:00 | 0:34 | ||
C2601 | 亦庄 07:26 | WuQing 07:42 | 0:16 | ||
C2205 | Beijing South 07:30 | Tianjin 08:05 | 0:35 | ||
G1099 | Beijing South 07:30 | Tianjin South 08:04 | 0:34 | ||
G1061 | Beijing South 07:34 | Tianjin South 08:08 | 0:34 | ||
C2101 | Beijing South 07:35 | Tianjin Xi (West) 08:12 | 0:37 | ||
G887 | Beijing South 07:39 | Tianjin South 08:22 | 0:43 | ||
G8851 | Beijing West 07:40 | Tianjin 09:24 | 1:44 | ||
G8851 | Beijing West 07:40 | Tianjin Xi (West) 09:13 | 1:33 | ||
G8951 | Beijing South 07:45 | Tianjin 08:22 | 0:37 | ||
G177 | Beijing South 07:49 | Tianjin South 08:36 | 0:47 | ||
C2207 | Beijing South 07:53 | Tianjin 08:28 | 0:35 | ||
C2559 | Beijing South 08:01 | Tianjin 08:38 | 0:37 | ||
C2559 | Beijing South 08:01 | WuQing 08:22 | 0:21 | ||
C2559 | Beijing South 08:01 | Binhai 09:03 | 1:2 | ||
C2209 | Beijing South 08:06 | Tianjin 08:49 | 0:43 | ||
C2211 | Beijing South 08:19 | Tianjin 08:54 | 0:35 | ||
C2209 | 亦庄 08:20 | Tianjin 08:49 | 0:29 | ||
C2005 | Beijing South 08:29 | Tianjin 08:59 | 0:30 | ||
C2561 | Beijing South 08:38 | Tanggu 09:35 | 0:57 | ||
C2561 | Beijing South 08:38 | Tianjin 09:15 | 0:37 | ||
C2561 | Beijing South 08:38 | WuQing 08:59 | 0:21 | ||
C2561 | Beijing South 08:38 | Binhai 09:47 | 1:9 | ||
C2563 | Beijing South 08:44 | 军粮城北 09:36 | 0:52 | ||
C2563 | Beijing South 08:44 | Tianjin 09:21 | 0:37 | ||
C2563 | Beijing South 08:44 | Binhai 09:53 | 1:9 | ||
G321 | Beijing South 08:47 | Tianjin South 09:21 | 0:34 | ||
C2103 | Beijing South 08:54 | Tianjin Xi (West) 09:31 | 0:37 | ||
C2563 | 亦庄 08:56 | 军粮城北 09:36 | 0:40 | ||
C2563 | 亦庄 08:56 | Tianjin 09:21 | 0:25 | ||
C2563 | 亦庄 08:56 | Binhai 09:53 | 0:57 | ||
G8927 | Beijing South 09:00 | Tianjin 09:37 | 0:37 | ||
G2571 | Beijing South 09:05 | Tianjin South 09:39 | 0:34 | ||
C2007 | Beijing South 09:10 | Tianjin 09:47 | 0:37 | ||
C2007 | Beijing South 09:10 | WuQing 09:31 | 0:21 | ||
C2213 | Beijing South 09:16 | Tianjin 09:59 | 0:43 | ||
G8835 | Beijing 09:26 | beichen 10:57 | 1:31 | ||
G1063 | Beijing South 09:28 | Tianjin South 10:02 | 0:34 | ||
C2213 | 亦庄 09:30 | Tianjin 09:59 | 0:29 | ||
K887 | Beijing Fengtai 09:32 | Tianjin 10:58 | 1:26 | ||
C2565 | Beijing South 09:34 | Tianjin 10:04 | 0:30 | ||
C2565 | Beijing South 09:34 | Binhai 10:29 | 0:55 | ||
G169 | Beijing South 09:38 | Tianjin South 10:12 | 0:34 | ||
C2107 | Beijing South 09:39 | Tianjin Xi (West) 10:16 | 0:37 | ||
C2567 | Beijing South 09:48 | Tanggu 10:45 | 0:57 | ||
C2567 | Beijing South 09:48 | Tianjin 10:25 | 0:37 | ||
C2567 | Beijing South 09:48 | WuQing 10:09 | 0:21 | ||
C2567 | Beijing South 09:48 | Binhai 10:57 | 1:9 | ||
C2215 | Beijing South 09:57 | Tianjin 10:32 | 0:35 | ||
C2217 | Beijing South 10:08 | Tianjin 10:43 | 0:35 | ||
G323 | Beijing South 10:10 | Tianjin South 10:44 | 0:34 | ||
Z205 | Beijing Fengtai 10:10 | Tianjin 11:25 | 1:15 | ||
C2219 | Beijing South 10:13 | Tianjin 10:48 | 0:35 | ||
C2603 | Beijing South 10:21 | Tianjin Xi (West) 11:03 | 0:42 | ||
C2603 | Beijing South 10:21 | WuQing 10:42 | 0:21 | ||
C2569 | Beijing South 10:27 | Tanggu 11:17 | 0:50 | ||
C2569 | Beijing South 10:27 | Tianjin 10:57 | 0:30 | ||
C2569 | Beijing South 10:27 | Binhai 11:29 | 1:2 | ||
C981 | Beijing South 10:32 | Tianjin Xi (West) 11:49 | 1:17 | ||
G1065 | Beijing South 10:32 | Tianjin South 11:21 | 0:49 | ||
C2605 | Beijing South 10:41 | Tianjin Xi (West) 11:13 | 0:32 | ||
C981 | Beijing Fengtai 10:45 | Tianjin Xi (West) 11:49 | 1:4 | ||
C2221 | Beijing South 10:47 | Tianjin 11:22 | 0:35 | ||
G125 | Beijing South 10:48 | Tianjin South 11:37 | 0:49 | ||
C2009 | Beijing South 10:58 | Tianjin 11:28 | 0:30 | ||
G127 | Beijing South 11:05 | Tianjin South 11:41 | 0:36 | ||
C2223 | Beijing South 11:06 | Tianjin 11:41 | 0:35 | ||
C2607 | Beijing South 11:14 | Tianjin Xi (West) 11:53 | 0:39 | ||
C2607 | Beijing South 11:14 | WuQing 11:35 | 0:21 | ||
G129 | Beijing South 11:18 | Tianjin South 11:52 | 0:34 | ||
C2225 | Beijing South 11:26 | Tianjin 12:01 | 0:35 | ||
T57 | Beijing Fengtai 11:33 | Tianjin 12:58 | 1:25 | ||
C2011 | Beijing South 11:37 | Tianjin 12:07 | 0:30 | ||
C2227 | Beijing South 11:42 | Tianjin 12:17 | 0:35 | ||
G325 | Beijing 11:45 | Tianjin South 12:38 | 0:53 | ||
C2109 | Beijing South 11:52 | Tianjin Xi (West) 12:29 | 0:37 | ||
C2229 | Beijing South 11:58 | Tianjin 12:33 | 0:35 | ||
G11 | Beijing South 12:00 | Tianjin South 12:31 | 0:31 | ||
1461 | Beijing 12:01 | Tianjin Xi (West) 13:42 | 1:41 | ||
G325 | Beijing South 12:04 | Tianjin South 12:38 | 0:34 | ||
C2609 | Beijing South 12:07 | Tianjin Xi (West) 12:49 | 0:42 | ||
C2609 | Beijing South 12:07 | WuQing 12:28 | 0:21 | ||
G2573 | Beijing South 12:08 | Tianjin South 12:42 | 0:34 | ||
C2571 | Beijing South 12:13 | Tianjin 12:43 | 0:30 | ||
C2571 | Beijing South 12:13 | Binhai 13:08 | 0:55 | ||
C2013 | Beijing South 12:23 | Tianjin 12:53 | 0:30 | ||
C2231 | Beijing South 12:33 | Tianjin 13:08 | 0:35 | ||
C2573 | Beijing South 12:43 | Tanggu 13:33 | 0:50 | ||
C2573 | Beijing South 12:43 | Tianjin 13:13 | 0:30 | ||
C2573 | Beijing South 12:43 | Binhai 13:45 | 1:2 | ||
G183 | Beijing South 12:43 | Tianjin South 13:17 | 0:34 | ||
C2233 | Beijing South 12:49 | Tianjin 13:24 | 0:35 | ||
G41 | Beijing South 12:55 | Tianjin South 13:26 | 0:31 | ||
C2575 | Beijing South 13:00 | 军粮城北 13:52 | 0:52 | ||
C2575 | Beijing South 13:00 | Tianjin 13:37 | 0:37 | ||
C2575 | Beijing South 13:00 | WuQing 13:21 | 0:21 | ||
C2575 | Beijing South 13:00 | Binhai 14:09 | 1:9 | ||
G13 | Beijing South 13:00 | Tianjin South 13:31 | 0:31 | ||
C2111 | Beijing South 13:12 | Tianjin Xi (West) 13:49 | 0:37 | ||
C2015 | Beijing South 13:23 | Tianjin 13:53 | 0:30 | ||
C2577 | Beijing South 13:28 | Tanggu 14:25 | 0:57 | ||
C2577 | Beijing South 13:28 | Tianjin 14:05 | 0:37 | ||
C2577 | Beijing South 13:28 | WuQing 13:49 | 0:21 | ||
C2577 | Beijing South 13:28 | Binhai 14:37 | 1:9 | ||
C2235 | Beijing South 13:35 | Tianjin 14:10 | 0:35 | ||
G8929 | Beijing South 13:41 | Tianjin 14:18 | 0:37 | ||
C2113 | Beijing South 13:47 | Tianjin Xi (West) 14:24 | 0:37 | ||
C2237 | Beijing South 13:53 | Tianjin 14:28 | 0:35 | ||
C2611 | Beijing South 14:03 | Tianjin Xi (West) 14:35 | 0:32 | ||
C2579 | Beijing South 14:09 | Tanggu 14:59 | 0:50 | ||
C2579 | Beijing South 14:09 | Tianjin 14:39 | 0:30 | ||
C2579 | Beijing South 14:09 | Binhai 15:11 | 1:2 | ||
C2613 | Beijing South 14:14 | Tianjin Xi (West) 14:53 | 0:39 | ||
C2613 | Beijing South 14:14 | WuQing 14:35 | 0:21 | ||
C2239 | Beijing South 14:23 | Tianjin 14:58 | 0:35 | ||
K1785 | Beijing 14:25 | Tianjin Xi (West) 16:15 | 1:50 | ||
C2241 | Beijing South 14:32 | Tianjin 15:07 | 0:35 | ||
C2615 | Beijing South 14:48 | Tianjin Xi (West) 15:20 | 0:32 | ||
C2243 | Beijing South 14:56 | Tianjin 15:31 | 0:35 | ||
C2017 | Beijing South 15:06 | Tianjin 15:43 | 0:37 | ||
C2017 | Beijing South 15:06 | WuQing 15:27 | 0:21 | ||
C2245 | Beijing South 15:17 | Tianjin 15:52 | 0:35 | ||
G191 | Beijing South 15:18 | Tianjin South 16:03 | 0:45 | ||
G8837 | Beijing 15:18 | beichen 16:42 | 1:24 | ||
C2617 | Beijing South 15:27 | Tianjin Xi (West) 15:59 | 0:32 | ||
G1091 | Beijing South 15:34 | Tianjin South 16:08 | 0:34 | ||
C2115 | Beijing South 15:37 | Tianjin Xi (West) 16:14 | 0:37 | ||
C2117 | Beijing South 15:44 | Tianjin Xi (West) 16:21 | 0:37 | ||
C2581 | Beijing South 15:54 | Tanggu 16:44 | 0:50 | ||
C2581 | Beijing South 15:54 | Tianjin 16:24 | 0:30 | ||
C2581 | Beijing South 15:54 | Binhai 16:56 | 1:2 | ||
C2583 | Beijing South 16:02 | Tanggu 16:59 | 0:57 | ||
C2583 | Beijing South 16:02 | Tianjin 16:39 | 0:37 | ||
C2583 | Beijing South 16:02 | WuQing 16:23 | 0:21 | ||
C2583 | Beijing South 16:02 | Binhai 17:11 | 1:9 | ||
C2247 | Beijing South 16:09 | Tianjin 16:44 | 0:35 | ||
C2249 | Beijing South 16:19 | Tianjin 16:54 | 0:35 | ||
C2019 | Beijing South 16:29 | Tianjin 16:59 | 0:30 | ||
G381 | Beijing South 16:39 | Tianjin South 17:13 | 0:34 | ||
C2619 | Beijing South 16:40 | Tianjin Xi (West) 17:12 | 0:32 | ||
K285 | Beijing 16:45 | Tianjin Xi (West) 18:35 | 1:50 | ||
C2251 | Beijing South 16:47 | Tianjin 17:22 | 0:35 | ||
C2585 | Beijing South 16:57 | Tanggu 17:47 | 0:50 | ||
C2585 | Beijing South 16:57 | Tianjin 17:27 | 0:30 | ||
C2585 | Beijing South 16:57 | Binhai 17:59 | 1:2 | ||
C2021 | Beijing South 17:02 | Tianjin 17:39 | 0:37 | ||
C2021 | Beijing South 17:02 | WuQing 17:23 | 0:21 | ||
C2253 | Beijing South 17:07 | Tianjin 17:50 | 0:43 | ||
C2253 | Beijing South 17:07 | WuQing 17:33 | 0:26 | ||
C2587 | Beijing South 17:18 | Tanggu 18:15 | 0:57 | ||
C2587 | Beijing South 17:18 | Tianjin 17:55 | 0:37 | ||
C2587 | Beijing South 17:18 | Binhai 18:27 | 1:9 | ||
K27 | Beijing 17:26 | Tianjin 19:03 | 1:37 | ||
G1595 | Beijing South 17:28 | Tianjin South 18:02 | 0:34 | ||
C2587 | 亦庄 17:30 | Tanggu 18:15 | 0:45 | ||
C2587 | 亦庄 17:30 | Tianjin 17:55 | 0:25 | ||
C2587 | 亦庄 17:30 | Binhai 18:27 | 0:57 | ||
C2621 | Beijing South 17:30 | Tianjin Xi (West) 18:02 | 0:32 | ||
G161 | Beijing South 17:33 | Tianjin South 18:07 | 0:34 | ||
C2255 | Beijing South 17:35 | Tianjin 18:18 | 0:43 | ||
C2255 | Beijing South 17:35 | WuQing 18:01 | 0:26 | ||
G2581 | Beijing South 17:37 | Tianjin South 18:12 | 0:35 | ||
C2119 | Beijing South 17:40 | Tianjin Xi (West) 18:25 | 0:45 | ||
K139 | Beijing 17:48 | Tianjin Xi (West) 19:38 | 1:50 | ||
C2119 | 亦庄 17:54 | Tianjin Xi (West) 18:25 | 0:31 | ||
C2121 | Beijing South 17:54 | Tianjin Xi (West) 18:39 | 0:45 | ||
C2121 | Beijing South 17:54 | WuQing 18:20 | 0:26 | ||
G23 | Beijing South 18:00 | Tianjin South 18:31 | 0:31 | ||
C2257 | Beijing South 18:04 | Tianjin 18:47 | 0:43 | ||
C2257 | Beijing South 18:04 | WuQing 18:30 | 0:26 | ||
G25 | Beijing South 18:04 | Tianjin South 18:35 | 0:31 | ||
C2259 | Beijing South 18:09 | Tianjin 18:52 | 0:43 | ||
G1045 | Beijing South 18:10 | Tianjin South 18:44 | 0:34 | ||
G1565 | Beijing South 18:14 | Tianjin South 18:48 | 0:34 | ||
G8931 | Beijing South 18:22 | Tianjin 19:00 | 0:38 | ||
C2259 | 亦庄 18:23 | Tianjin 18:52 | 0:29 | ||
C2023 | Beijing South 18:30 | Tianjin 19:11 | 0:41 | ||
C2023 | Beijing South 18:30 | WuQing 18:51 | 0:21 | ||
C2589 | Beijing South 18:36 | Tanggu 19:26 | 0:50 | ||
C2589 | Beijing South 18:36 | Tianjin 19:06 | 0:30 | ||
C2589 | Beijing South 18:36 | Binhai 19:38 | 1:2 | ||
C2123 | Beijing South 18:41 | Tianjin Xi (West) 19:26 | 0:45 | ||
C2123 | Beijing South 18:41 | WuQing 19:07 | 0:26 | ||
C2025 | Beijing South 18:47 | Tianjin 19:34 | 0:47 | ||
C2025 | Beijing South 18:47 | WuQing 19:15 | 0:28 | ||
G2565 | Beijing South 18:53 | Tianjin South 19:49 | 0:56 | ||
K2549 | Beijing Fengtai 18:53 | Tianjin 21:02 | 2:9 | ||
Z51 | Beijing 18:54 | Tianjin Xi (West) 20:13 | 1:19 | ||
C2025 | 亦庄 18:59 | Tianjin 19:34 | 0:35 | ||
C2025 | 亦庄 18:59 | WuQing 19:15 | 0:16 | ||
C2591 | Beijing South 19:00 | Tianjin 19:30 | 0:30 | ||
C2591 | Beijing South 19:00 | Binhai 19:55 | 0:55 | ||
C2593 | Beijing South 19:10 | 军粮城北 19:55 | 0:45 | ||
C2593 | Beijing South 19:10 | Tianjin 19:40 | 0:30 | ||
C2593 | Beijing South 19:10 | Binhai 20:12 | 1:2 | ||
C2595 | Beijing South 19:15 | Tanggu 20:12 | 0:57 | ||
C2595 | Beijing South 19:15 | Tianjin 19:52 | 0:37 | ||
C2595 | Beijing South 19:15 | WuQing 19:36 | 0:21 | ||
C2595 | Beijing South 19:15 | Binhai 20:24 | 1:9 | ||
C2261 | Beijing South 19:21 | Tianjin 19:57 | 0:36 | ||
Z281 | Beijing Fengtai 19:21 | Tianjin Xi (West) 20:25 | 1:4 | ||
C2263 | Beijing South 19:26 | Tianjin 20:09 | 0:43 | ||
C2263 | Beijing South 19:26 | WuQing 19:52 | 0:26 | ||
T3215 | Beijing 19:32 | Tianjin Xi (West) 21:46 | 2:14 | ||
C2623 | Beijing South 19:36 | Tianjin Xi (West) 20:15 | 0:39 | ||
D9 | Beijing South 19:36 | Tianjin Xi (West) 20:47 | 1:11 | ||
C2265 | Beijing South 19:46 | Tianjin 20:21 | 0:35 | ||
C2623 | 亦庄 19:48 | Tianjin Xi (West) 20:15 | 0:27 | ||
G8915 | Beijing South 19:49 | Tianjin Xi (West) 20:37 | 0:48 | ||
C2127 | Beijing South 19:52 | Tianjin Xi (West) 20:29 | 0:37 | ||
G1049 | Beijing South 19:55 | Tianjin South 20:29 | 0:34 | ||
C2161 | Beijing South 20:00 | Tianjin Xi (West) 20:37 | 0:37 | ||
T109 | Beijing 20:03 | Tianjin Xi (West) 21:29 | 1:26 | ||
G395 | Beijing South 20:04 | Tianjin South 20:38 | 0:34 | ||
C2267 | Beijing South 20:08 | Tianjin 20:43 | 0:35 | ||
G8917 | Beijing South 20:08 | Tianjin Xi (West) 20:59 | 0:51 | ||
C2597 | Beijing South 20:19 | Tanggu 21:09 | 0:50 | ||
C2597 | Beijing South 20:19 | Tianjin 20:49 | 0:30 | ||
C2597 | Beijing South 20:19 | Binhai 21:21 | 1:2 | ||
C2129 | Beijing South 20:24 | Tianjin Xi (West) 21:01 | 0:37 | ||
C2599 | Beijing South 20:35 | Tanggu 21:35 | 1:0 | ||
C2599 | Beijing South 20:35 | Tianjin 21:15 | 0:40 | ||
C2599 | Beijing South 20:35 | WuQing 20:56 | 0:21 | ||
C2599 | Beijing South 20:35 | Binhai 21:47 | 1:12 | ||
T3215 | Beijing Fengtai 20:35 | Tianjin Xi (West) 21:46 | 1:11 | ||
C2027 | Beijing South 20:41 | Tianjin 21:11 | 0:30 | ||
C2269 | Beijing South 20:46 | Tianjin 21:21 | 0:35 | ||
C2029 | Beijing South 20:51 | Tianjin 21:28 | 0:37 | ||
G1053 | Beijing South 21:00 | Tianjin South 21:41 | 0:41 | ||
C2029 | 亦庄 21:03 | Tianjin 21:28 | 0:25 | ||
C2271 | Beijing South 21:03 | Tianjin 21:38 | 0:35 | ||
G8901 | Beijing 21:09 | Tianjin Xi (West) 22:16 | 1:7 | ||
G8855 | Beijing West 21:10 | Tianjin 22:30 | 1:20 | ||
G8855 | Beijing West 21:10 | Tianjin Xi (West) 22:20 | 1:10 | ||
C2625 | Beijing South 21:11 | Tianjin Xi (West) 21:44 | 0:33 | ||
D11 | Beijing 21:15 | Tianjin Xi (West) 22:30 | 1:15 | ||
C2031 | Beijing South 21:16 | Tianjin 21:53 | 0:37 | ||
C2031 | Beijing South 21:16 | WuQing 21:37 | 0:21 | ||
G8935 | Beijing South 21:16 | Tianjin South 22:03 | 0:47 | ||
C2273 | Beijing South 21:23 | Tianjin 21:58 | 0:35 | ||
C2133 | Beijing South 21:28 | Tianjin Xi (West) 22:05 | 0:37 | ||
G8901 | Beijing South 21:28 | Tianjin Xi (West) 22:16 | 0:48 | ||
G8943 | Beijing South 21:41 | Tianjin 22:19 | 0:38 | ||
G8943 | Beijing South 21:41 | WuQing 22:02 | 0:21 | ||
C2301 | Beijing South 21:51 | Tanggu 22:48 | 0:57 | ||
C2301 | Beijing South 21:51 | Tianjin 22:28 | 0:37 | ||
C2301 | Beijing South 21:51 | WuQing 22:12 | 0:21 | ||
C2301 | Beijing South 21:51 | Binhai 23:01 | 1:10 | ||
C2135 | Beijing South 21:58 | Tianjin Xi (West) 22:35 | 0:37 | ||
G8903 | Beijing South 22:02 | Tianjin Xi (West) 22:45 | 0:43 | ||
C2627 | Beijing South 22:08 | Tianjin Xi (West) 22:40 | 0:32 | ||
C2275 | Beijing South 22:15 | Tianjin 22:50 | 0:35 | ||
C2629 | Beijing South 22:26 | Tianjin Xi (West) 23:08 | 0:42 | ||
C2629 | Beijing South 22:26 | WuQing 22:47 | 0:21 | ||
C2033 | Beijing South 22:32 | Tianjin 23:02 | 0:30 | ||
G9909 | Beijing South 22:32 | Tianjin Xi (West) 23:08 | 0:36 | ||
Z159 | Beijing 22:35 | Tianjin Xi (West) 23:53 | 1:18 | ||
G8945 | Beijing South 22:38 | Tianjin 23:15 | 0:37 | ||
C2137 | Beijing South 22:44 | Tianjin Xi (West) 23:21 | 0:37 | ||
G4529 | Beijing South 22:45 | Tianjin South 23:19 | 0:34 | ||
C2139 | Beijing South 22:49 | Tianjin Xi (West) 23:26 | 0:37 | ||
C2631 | Beijing South 23:00 | Tianjin Xi (West) 23:32 | 0:32 | ||
K4841 | Beijing 23:00 | Tianjin 00:35 | 1:35 | ||
C2633 | Beijing South 23:07 | Tianjin Xi (West) 23:39 | 0:32 | ||
C2141 | Beijing South 23:12 | Tianjin Xi (West) 23:49 | 0:37 | ||
G4533 | Beijing South 23:13 | Tianjin South 23:54 | 0:41 | ||
K411 | Beijing 23:49 | Tianjin Xi (West) 01:25 | 1:36 | ||
K4125 | Beijing Fengtai 23:59 | Tianjin 01:20 | 1:21 | ||
Désolée, aucun résultat! |