Il fait froid et humide en février à Shanghai. Un froid accentué par le vent du nord. Les températures sont un peu plus élevées qu'au mois de janvier, avec une moyenne de 3° C. Il arrive qu'il neige, mais rarement en abondance.
Prévoyez des vêtements d'hiver bien chauds, notamment une doudoune, des pantalons épais, des chaussures protégeant bien du froid, un bonnet et des gants. Emportez également une tenue de pluie, les averses étant fréquentes.
Le nouvel an chinois a lieu soit à la fin du mois de janvier soit au début du mois de février. C'est la période la plus chargée de l'année sur le plan des transports en Chine, une large proportion de la population chinoise profitant de l'occasion pour prendre des vacances. Les trains et les avions sont pris d'assaut. Si vous décidez malgré tout de vous rendre à Shanghai à ce moment de l'année, prenez soin de bien vous organiser à l'avance. Cette année, le Chocolate Dream Park (littéralement « parc enchanté du Chocolat ») de Shanghai sera ouvert du 16 décembre au 19 février. Les visiteurs peuvent non seulement y admirer des œuvres d'art réalisées en chocolat mais également confectionner eux-mêmes des objets en chocolat qu'ils emportent ensuite en souvenir.
Le mois de février coïncide avec la basse saison touristique. Les prix des chambres d'hôtels et des billets d'avion sont moins élevés que d'ordinaire, et les touristes moins nombreux à visiter la ville. Vous souhaitez vous rendre à Shanghai en février ? Consultez la liste de nos circuits à Shanghai.
En outre, si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, n'hésitez à nous contacter, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Température journalière de Shanghai en février selon les datas historiques
Date | Maximum | Minimum |
---|
1 | 45 °F | 7.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
2 | 45 °F | 7.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
3 | 45 °F | 7.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
4 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
5 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
6 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
7 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
8 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
9 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
10 | 46 °F | 7.78 °C | 34 °F | 1.11 °C |
11 | 46 °F | 7.78 °C | 34 °F | 1.11 °C |
12 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
13 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
14 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
15 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
16 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
17 | 47 °F | 8.33 °C | 35 °F | 1.67 °C |
18 | 48 °F | 8.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
19 | 48 °F | 8.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
20 | 48 °F | 8.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
21 | 48 °F | 8.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
22 | 48 °F | 8.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
23 | 49 °F | 9.44 °C | 36 °F | 2.22 °C |
24 | 49 °F | 9.44 °C | 36 °F | 2.22 °C |
25 | 49 °F | 9.44 °C | 36 °F | 2.22 °C |
26 | 49 °F | 9.44 °C | 36 °F | 2.22 °C |
27 | 50 °F | 10 °C | 36 °F | 2.22 °C |
28 | 50 °F | 10 °C | 37 °F | 2.78 °C |
29 | 50 °F | 10 °C | 37 °F | 2.78 °C |
Climat et météo de Shanghai par mois