Le mois de janvier marque la période la plus froide du rigoureux hiver que connaît Shanghai. La température moyenne est d'environ 2° C. Ne vous laissez pas tromper par ce chiffre : le temps est vraiment glacial à Shanghai en janvier, en raison du vent et de l'humidité. Ce froid transperçant le corps jusqu'aux os décourage la plupart des voyageurs, à l'exception des plus motivés, de se rendre à Shanghai à cette période de l'année, si bien que la ville est alors plutôt tranquille. Sachez tout de même que le système de chauffage central fonctionne bien et qu'il fait bon dans les hôtels, dans les restaurants et dans les transports.
Portez des vêtements chauds : un pantalon épais, une doudoune, un bonnet et des gants sont nécessaires pour ne pas attraper froid. Vous pourrez acheter sur place ce que vous n'aurez pas emporté avec vous.
Quand il ne tombe pas début février, le nouvel an chinois a lieu à la fin du mois. Si vous avez l'intention de vous rendre à Shanghai à ce moment-là pour vous familiariser avec la culture chinoise, sachez qu'il est recommandé d'effectuer ses réservations plusieurs mois à l'avance. La période du nouvel an est la plus période la plus chargée de l'année en Chine : deux semaines avant le jour de l'an, il est déjà impossible de trouver une place dans un train ou dans un avion. Lisez notre guide du nouvel an chinois.
Au mois de janvier, cœur de la basse saison, les prix à Shanghai sont plus bas que d'ordinaire et les touristes peu nombreux. Consultez la liste de nos circuits à Shanghai.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, n'hésitez à nous contacter, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Température journalière de Shanghai en janvier selon les datas historiques
Date | Maximum | Minimum |
---|
1 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
2 | 47 °F | 8.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
3 | 47 °F | 8.33 °C | 33 °F | 0.56 °C |
4 | 47 °F | 8.33 °C | 33 °F | 0.56 °C |
5 | 47 °F | 8.33 °C | 33 °F | 0.56 °C |
6 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
7 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
8 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
9 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
10 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
11 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
12 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
13 | 46 °F | 7.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
14 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
15 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
16 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
17 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
18 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
19 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
20 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
21 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
22 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
23 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
24 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
25 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
26 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
27 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
28 | 45 °F | 7.22 °C | 32 °F | 0 °C |
29 | 45 °F | 7.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
30 | 45 °F | 7.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
31 | 45 °F | 7.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
Climat et météo de Shanghai par mois