Au mois de décembre, Pékin est au cœur de l’hiver. Il y fait froid, avec des températures à peine au-dessus de zéro dans la journée, et très sec. Sur la Grande Muraille, le temps est encore plus glacial, en raison de l’altitude et de l’exposition au vent. Si vous prévoyez de vous y rendre en cette période, mieux vaut y aller habillé comme un Eskimo ! Dans la capitale, prévoyez des vêtements adaptés au temps froid et sec.
Peu de visiteurs se rendent sur la Grande Muraille en décembre, et le paysage alentour est splendide en raison de la neige qui couvre les montagnes. Les stations de ski situées à proximité de Pékin ouvrent leurs pistes à la fin du mois.
Le mois de décembre n’est pas une période très agréable pour visiter Pékin, en raison de la rudesse des conditions climatiques. Toutefois, l’avantage est précisément qu’il s’agit d’une saison creuse sur le plan touristique, et qu’il est aisé d’obtenir de bons prix, aussi bien pour les chambres d’hôtel que pour les billets d’avion. Si vous aimez les activités de plein air l’hiver et que l’idée de combiner votre découverte de la capitale chinoise avec quelques journées de ski vous tente, décembre s’avère aussi une période idéale.
Vous avez envie de visiter Pékin en décembre ? Consultez nos différentes formules de séjours à Pékin.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date |
Maximum |
Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 43 °F | 6.11 °C | 24 °F | -4.44 °C |
2 | 42 °F | 5.56 °C | 24 °F | -4.44 °C |
3 | 42 °F | 5.56 °C | 24 °F | -4.44 °C |
4 | 42 °F | 5.56 °C | 23 °F | -5 °C |
5 | 41 °F | 5 °C | 23 °F | -5 °C |
6 | 41 °F | 5 °C | 22 °F | -5.56 °C |
7 | 41 °F | 5 °C | 22 °F | -5.56 °C |
8 | 40 °F | 4.44 °C | 22 °F | -5.56 °C |
9 | 40 °F | 4.44 °C | 21 °F | -6.11 °C |
10 | 39 °F | 3.89 °C | 21 °F | -6.11 °C |
11 | 39 °F | 3.89 °C | 21 °F | -6.11 °C |
12 | 39 °F | 3.89 °C | 20 °F | -6.67 °C |
13 | 38 °F | 3.33 °C | 20 °F | -6.67 °C |
14 | 38 °F | 3.33 °C | 20 °F | -6.67 °C |
15 | 37 °F | 2.78 °C | 19 °F | -7.22 °C |
16 | 37 °F | 2.78 °C | 19 °F | -7.22 °C |
17 | 37 °F | 2.78 °C | 18 °F | -7.78 °C |
18 | 36 °F | 2.22 °C | 18 °F | -7.78 °C |
19 | 36 °F | 2.22 °C | 18 °F | -7.78 °C |
20 | 36 °F | 2.22 °C | 17 °F | -8.33 °C |
21 | 35 °F | 1.67 °C | 17 °F | -8.33 °C |
22 | 35 °F | 1.67 °C | 17 °F | -8.33 °C |
23 | 34 °F | 1.11 °C | 16 °F | -8.89 °C |
24 | 34 °F | 1.11 °C | 16 °F | -8.89 °C |
25 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
26 | 33 °F | 0.56 °C | 15 °F | -9.44 °C |
27 | 33 °F | 0.56 °C | 15 °F | -9.44 °C |
28 | 33 °F | 0.56 °C | 14 °F | -10 °C |
29 | 32 °F | 0 °C | 14 °F | -10 °C |
30 | 32 °F | 0 °C | 13 °F | -10.56 °C |
31 | 32 °F | 0 °C | 13 °F | -10.56 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine