Il commence à faire plus frais à Pékin en octobre, et le temps reste sec. Les températures moyennes les plus basses et les plus hautes sont respectivement de 7° C et de 19° C.
Prévoyez un manteau léger pour les moments les plus frais. Le reste du temps, un pullover et une veste devraient suffire.
Le mois d’octobre est la période idéale pour admirer les couleurs de l’automne à Pékin. Parmi les endroits à ne pas manquer figurent notamment le palais d’été, le parc de Jingshan et la Montagne aux Parfums.
Les vacances accordées à l’occasion de la fête nationale en Chine durent du 1er au 7 octobre. Les prix des chambres d’hôtel et des séjours touristiques sont considérablement plus élevés que d’ordinaire. Évitez de vous rendre en Chine à ce moment-là, ou effectuez vos réservations longtemps à l’avance, et préparez-vous à faire l’expérience de sites touristiques et de transports en commun bondés.
La haute saison touristique dure du mois de juin au mois d’octobre à Pékin. Voyages Chine est une agence spécialisée dans la conception de séjours dans toute la Chine. Voyagez avec nous pour découvrir ce que Pékin à de meilleur à offrir.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 72 °F | 22.22 °C | 51 °F | 10.56 °C |
2 | 72 °F | 22.22 °C | 50 °F | 10 °C |
3 | 71 °F | 21.67 °C | 50 °F | 10 °C |
4 | 71 °F | 21.67 °C | 49 °F | 9.44 °C |
5 | 70 °F | 21.11 °C | 49 °F | 9.44 °C |
6 | 70 °F | 21.11 °C | 49 °F | 9.44 °C |
7 | 70 °F | 21.11 °C | 48 °F | 8.89 °C |
8 | 69 °F | 20.56 °C | 48 °F | 8.89 °C |
9 | 69 °F | 20.56 °C | 47 °F | 8.33 °C |
10 | 68 °F | 20 °C | 47 °F | 8.33 °C |
11 | 68 °F | 20 °C | 46 °F | 7.78 °C |
12 | 67 °F | 19.44 °C | 46 °F | 7.78 °C |
13 | 67 °F | 19.44 °C | 46 °F | 7.78 °C |
14 | 66 °F | 18.89 °C | 45 °F | 7.22 °C |
15 | 66 °F | 18.89 °C | 45 °F | 7.22 °C |
16 | 65 °F | 18.33 °C | 44 °F | 6.67 °C |
17 | 65 °F | 18.33 °C | 44 °F | 6.67 °C |
18 | 64 °F | 17.78 °C | 43 °F | 6.11 °C |
19 | 64 °F | 17.78 °C | 43 °F | 6.11 °C |
20 | 63 °F | 17.22 °C | 42 °F | 5.56 °C |
21 | 63 °F | 17.22 °C | 42 °F | 5.56 °C |
22 | 62 °F | 16.67 °C | 42 °F | 5.56 °C |
23 | 62 °F | 16.67 °C | 41 °F | 5 °C |
24 | 61 °F | 16.11 °C | 41 °F | 5 °C |
25 | 61 °F | 16.11 °C | 40 °F | 4.44 °C |
26 | 60 °F | 15.56 °C | 40 °F | 4.44 °C |
27 | 60 °F | 15.56 °C | 39 °F | 3.89 °C |
28 | 59 °F | 15 °C | 39 °F | 3.89 °C |
29 | 58 °F | 14.44 °C | 38 °F | 3.33 °C |
30 | 58 °F | 14.44 °C | 38 °F | 3.33 °C |
31 | 57 °F | 13.89 °C | 37 °F | 2.78 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine