Les températures moyennes les plus basses et les plus hautes en septembre à Pékin sont respectivement de 14° C et de 26° C. Les mois pluvieux étant désormais terminés, la capitale retrouve le climat sec qui la caractérise.
Les tenues estivales restent adaptées, mais il convient de prévoir une veste en laine ou un manteau pour ne pas être gêné par la fraîcheur matinale ou vespérale. Septembre est l’un des mois les plus agréables pour visiter Pékin. Il y fait plus frais que durant les mois chauds d’été et, les vacances scolaires venant de s’achever, les touristes sont moins nombreux dans la ville. Ceci dit, évitez de vous rendre à Pékin à la fin du mois, juste avant la période de vacances la plus chargée de l’année en Chine, à l’occasion de la fête nationale (à partir du 1er octobre).
La haute saison touristique dure du mois de juin au mois d’octobre à Pékin. Voyages Chine est une agence spécialisée dans la conception de séjours dans toute la Chine. Voyagez avec nous pour découvrir ce que Pékin à de meilleur à offrir.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 82 °F | 27.78 °C | 63 °F | 17.22 °C |
2 | 81 °F | 27.22 °C | 62 °F | 16.67 °C |
3 | 81 °F | 27.22 °C | 62 °F | 16.67 °C |
4 | 81 °F | 27.22 °C | 62 °F | 16.67 °C |
5 | 81 °F | 27.22 °C | 61 °F | 16.11 °C |
6 | 81 °F | 27.22 °C | 61 °F | 16.11 °C |
7 | 80 °F | 26.67 °C | 60 °F | 15.56 °C |
8 | 80 °F | 26.67 °C | 60 °F | 15.56 °C |
9 | 80 °F | 26.67 °C | 60 °F | 15.56 °C |
10 | 79 °F | 26.11 °C | 59 °F | 15 °C |
11 | 79 °F | 26.11 °C | 59 °F | 15 °C |
12 | 79 °F | 26.11 °C | 58 °F | 14.44 °C |
13 | 79 °F | 26.11 °C | 58 °F | 14.44 °C |
14 | 78 °F | 25.56 °C | 58 °F | 14.44 °C |
15 | 78 °F | 25.56 °C | 57 °F | 13.89 °C |
16 | 78 °F | 25.56 °C | 57 °F | 13.89 °C |
17 | 77 °F | 25 °C | 56 °F | 13.33 °C |
18 | 77 °F | 25 °C | 56 °F | 13.33 °C |
19 | 77 °F | 25 °C | 55 °F | 12.78 °C |
20 | 76 °F | 24.44 °C | 55 °F | 12.78 °C |
21 | 76 °F | 24.44 °C | 55 °F | 12.78 °C |
22 | 76 °F | 24.44 °C | 54 °F | 12.22 °C |
23 | 75 °F | 23.89 °C | 54 °F | 12.22 °C |
24 | 75 °F | 23.89 °C | 53 °F | 11.67 °C |
25 | 75 °F | 23.89 °C | 53 °F | 11.67 °C |
26 | 74 °F | 23.33 °C | 53 °F | 11.67 °C |
27 | 74 °F | 23.33 °C | 52 °F | 11.11 °C |
28 | 73 °F | 22.78 °C | 52 °F | 11.11 °C |
29 | 73 °F | 22.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
30 | 73 °F | 22.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine