A Canton, le court hiver, commence à partir de décembre et constitue l'un des meilleurs moments de l'année pour visiter la ville. Avec son climat tempéré et humide, celle- ci se transforme en une mer de fleurs et parcourir ses rues en admirant les marchés aux fleurs représente une expérience plut?t agréable. No?l est devenu une fête populaire dans la ville, en particulier chez les plus jeunes.
La température moyenne variant entre 11°C et 20°C, une chemise, un pull léger et une veste suffisent pour affronter cette saison.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Average High | Average Low | ||
---|---|---|---|---|
1 | 72 °F | 22.22 °C | 55 °F | 12.78 °C |
2 | 71 °F | 21.67 °C | 55 °F | 12.78 °C |
3 | 71 °F | 21.67 °C | 55 °F | 12.78 °C |
4 | 71 °F | 21.67 °C | 55 °F | 12.78 °C |
5 | 71 °F | 21.67 °C | 54 °F | 12.22 °C |
6 | 71 °F | 21.67 °C | 54 °F | 12.22 °C |
7 | 70 °F | 21.11 °C | 54 °F | 12.22 °C |
8 | 70 °F | 21.11 °C | 53 °F | 11.67 °C |
9 | 70 °F | 21.11 °C | 53 °F | 11.67 °C |
10 | 70 °F | 21.11 °C | 53 °F | 11.67 °C |
11 | 69 °F | 20.56 °C | 53 °F | 11.67 °C |
12 | 69 °F | 20.56 °C | 52 °F | 11.11 °C |
13 | 69 °F | 20.56 °C | 52 °F | 11.11 °C |
14 | 69 °F | 20.56 °C | 52 °F | 11.11 °C |
15 | 68 °F | 20 °C | 52 °F | 11.11 °C |
16 | 68 °F | 20 °C | 51 °F | 10.56 °C |
17 | 68 °F | 20 °C | 51 °F | 10.56 °C |
18 | 68 °F | 20 °C | 51 °F | 10.56 °C |
19 | 68 °F | 20 °C | 50 °F | 10 °C |
20 | 67 °F | 19.44 °C | 50 °F | 10 °C |
21 | 67 °F | 19.44 °C | 50 °F | 10 °C |
22 | 67 °F | 19.44 °C | 50 °F | 10 °C |
23 | 67 °F | 19.44 °C | 49 °F | 9.44 °C |
24 | 66 °F | 18.89 °C | 49 °F | 9.44 °C |
25 | 66 °F | 18.89 °C | 49 °F | 9.44 °C |
26 | 66 °F | 18.89 °C | 49 °F | 9.44 °C |
27 | 66 °F | 18.89 °C | 48 °F | 8.89 °C |
28 | 65 °F | 18.33 °C | 48 °F | 8.89 °C |
29 | 65 °F | 18.33 °C | 48 °F | 8.89 °C |
30 | 65 °F | 18.33 °C | 47 °F | 8.33 °C |
31 | 65 °F | 18.33 °C | 47 °F | 8.33 °C |
Essences Guangzhou & Guilin
Guangzhou - Guilin - Longsheng
5 jours / 4 nuits
Guangzhou, connu en Occident sous le canton, est une vibrante et dinámica. Etant voisin de Guangzhou, Guilin est très distincte, petite et tranquille mais très connue pour ses paysages naturels uniques du monde. Visitez les senteurs et les paysages de Guilin et les villes de Guangzhou, vous pouvez voir le style différent de la Chine.
Prix: -