En mai, le temps chaud et humide avec plusieurs jours de pluie nécessite de vous munir d’un parapluie. La température moyenne se situe entre à 22°C et 29°C. Un vêtement léger suffit pour faire face aux conditions météorologiques. Cependant, un cardigan léger s’avérera nécessaire pour la fra?cheur du matin et du soir.
La Foire de Canton, la plus importante foire commerciale en Chine, se déroule chaque année du 15 avril au 5 mai et du 15 octobre au 4 novembre. Voyages Chine propose un service de réservations des hotels pendant ces périodes. Vous pouvez également nous contacter pour que nous organisions un circuit selon vos goûts.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 81 °F | 27.22 °C | 70 °F | 21.11 °C |
2 | 82 °F | 27.78 °C | 70 °F | 21.11 °C |
3 | 82 °F | 27.78 °C | 70 °F | 21.11 °C |
4 | 82 °F | 27.78 °C | 70 °F | 21.11 °C |
5 | 82 °F | 27.78 °C | 71 °F | 21.67 °C |
6 | 83 °F | 28.33 °C | 71 °F | 21.67 °C |
7 | 83 °F | 28.33 °C | 71 °F | 21.67 °C |
8 | 83 °F | 28.33 °C | 71 °F | 21.67 °C |
9 | 83 °F | 28.33 °C | 71 °F | 21.67 °C |
10 | 84 °F | 28.89 °C | 72 °F | 22.22 °C |
11 | 84 °F | 28.89 °C | 72 °F | 22.22 °C |
12 | 84 °F | 28.89 °C | 72 °F | 22.22 °C |
13 | 84 °F | 28.89 °C | 72 °F | 22.22 °C |
14 | 84 °F | 28.89 °C | 72 °F | 22.22 °C |
15 | 84 °F | 28.89 °C | 72 °F | 22.22 °C |
16 | 85 °F | 29.44 °C | 73 °F | 22.78 °C |
17 | 85 °F | 29.44 °C | 73 °F | 22.78 °C |
18 | 85 °F | 29.44 °C | 73 °F | 22.78 °C |
19 | 85 °F | 29.44 °C | 73 °F | 22.78 °C |
20 | 85 °F | 29.44 °C | 73 °F | 22.78 °C |
21 | 85 °F | 29.44 °C | 73 °F | 22.78 °C |
22 | 86 °F | 30 °C | 73 °F | 22.78 °C |
23 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
24 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
25 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
26 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
27 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
28 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
29 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
30 | 86 °F | 30 °C | 74 °F | 23.33 °C |
31 | 87 °F | 30.56 °C | 74 °F | 23.33 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine