En avril, l’atmosphère continue à se réchauffer tandis que la saison des pluies commence. La température moyenne varie entre 19°C et 25°C. Pendant la journée, une chemise à manches longues suffit mais vous pourriez avoir besoin d'un gilet léger pour la fra?cheur du petit matin et aussi de la soirée. N’oubliez pas le parapluie.
La Foire annuelle de Canton (Import -Export) se déroule du 15 avril au 5 mai et du 15 octobre au 4 novembre. La plus importante foire commerciale en Chine, elle accueille une variété la plus complète de marchandises et enregistre un chiffre d'affaires commercial considérable. Voyages Chine propose un service de réservations d’h?tels à proximité de la foire de Canton pendant ces périodes. Vous pouvez également nous contacter afin que nous organisions un circuit selon vos souhaits.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Maximum |
Minimum |
||
---|---|---|---|---|
1 | 74 °F | 23.33 °C | 63 °F | 17.22 °C |
2 | 74 °F | 23.33 °C | 63 °F | 17.22 °C |
3 | 75 °F | 23.89 °C | 63 °F | 17.22 °C |
4 | 75 °F | 23.89 °C | 63 °F | 17.22 °C |
5 | 75 °F | 23.89 °C | 64 °F | 17.78 °C |
6 | 75 °F | 23.89 °C | 64 °F | 17.78 °C |
7 | 76 °F | 24.44 °C | 64 °F | 17.78 °C |
8 | 76 °F | 24.44 °C | 64 °F | 17.78 °C |
9 | 76 °F | 24.44 °C | 64 °F | 17.78 °C |
10 | 76 °F | 24.44 °C | 65 °F | 18.33 °C |
11 | 76 °F | 24.44 °C | 65 °F | 18.33 °C |
12 | 77 °F | 25 °C | 65 °F | 18.33 °C |
13 | 77 °F | 25 °C | 65 °F | 18.33 °C |
14 | 77 °F | 25 °C | 66 °F | 18.89 °C |
15 | 77 °F | 25 °C | 66 °F | 18.89 °C |
16 | 78 °F | 25.56 °C | 66 °F | 18.89 °C |
17 | 78 °F | 25.56 °C | 66 °F | 18.89 °C |
18 | 78 °F | 25.56 °C | 67 °F | 19.44 °C |
19 | 78 °F | 25.56 °C | 67 °F | 19.44 °C |
20 | 79 °F | 26.11 °C | 67 °F | 19.44 °C |
21 | 79 °F | 26.11 °C | 67 °F | 19.44 °C |
22 | 79 °F | 26.11 °C | 68 °F | 20 °C |
23 | 79 °F | 26.11 °C | 68 °F | 20 °C |
24 | 80 °F | 26.67 °C | 68 °F | 20 °C |
25 | 80 °F | 26.67 °C | 68 °F | 20 °C |
26 | 80 °F | 26.67 °C | 69 °F | 20.56 °C |
27 | 80 °F | 26.67 °C | 69 °F | 20.56 °C |
28 | 81 °F | 27.22 °C | 69 °F | 20.56 °C |
29 | 81 °F | 27.22 °C | 69 °F | 20.56 °C |
30 | 81 °F | 27.22 °C | 69 °F | 20.56 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine