L'automne commence à partir de la mi-octobre. Agréable avec un ciel ensoleillé mais plus frais et peu de pluie, la température moyenne se situe entre 20°C et 28°C en octobre. Une chemise à manches longues suffit pendant la journée quand il fait chaud; mais, t?t le matin ou le soir, vous pourriez ressentir le besoin d'une veste légère.
La Foire de Canton représente la plus importante foire commerciale en Chine avec une variété de produits la plus complète. Elle se tient chaque année à Guangzhou du 15 avril au 5 mai et du 15 octobre au 4 novembre. Voyages Chine propose un service de réservations des h?tels pendant ces périodes. Vous pouvez également nous contacter pour que nous organisions un circuit selon vos go?ts.
La fête nationale en Chine se déroule du 1er au 7 octobre. Elle représente la plus haute saison touristique pendant laquelle les h?tels et les transports sont très sollicités. Si vous prévoyez de voyager durant cette période, il est conseillé d’effectuer vos réservations de voyages longtemps à l'avance.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Maximum | Maximum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 86 °F | 30 °C | 72 °F | 22.22 °C |
2 | 86 °F | 30 °C | 71 °F | 21.67 °C |
3 | 85 °F | 29.44 °C | 71 °F | 21.67 °C |
4 | 85 °F | 29.44 °C | 71 °F | 21.67 °C |
5 | 85 °F | 29.44 °C | 71 °F | 21.67 °C |
6 | 85 °F | 29.44 °C | 71 °F | 21.67 °C |
7 | 85 °F | 29.44 °C | 70 °F | 21.11 °C |
8 | 84 °F | 28.89 °C | 70 °F | 21.11 °C |
9 | 84 °F | 28.89 °C | 70 °F | 21.11 °C |
10 | 84 °F | 28.89 °C | 70 °F | 21.11 °C |
11 | 84 °F | 28.89 °C | 69 °F | 20.56 °C |
12 | 84 °F | 28.89 °C | 69 °F | 20.56 °C |
13 | 83 °F | 28.33 °C | 69 °F | 20.56 °C |
14 | 83 °F | 28.33 °C | 69 °F | 20.56 °C |
15 | 83 °F | 28.33 °C | 68 °F | 20 °C |
16 | 83 °F | 28.33 °C | 68 °F | 20 °C |
17 | 83 °F | 28.33 °C | 68 °F | 20 °C |
18 | 82 °F | 27.78 °C | 68 °F | 20 °C |
19 | 82 °F | 27.78 °C | 67 °F | 19.44 °C |
20 | 82 °F | 27.78 °C | 67 °F | 19.44 °C |
21 | 82 °F | 27.78 °C | 67 °F | 19.44 °C |
22 | 81 °F | 27.22 °C | 67 °F | 19.44 °C |
23 | 81 °F | 27.22 °C | 66 °F | 18.89 °C |
24 | 81 °F | 27.22 °C | 66 °F | 18.89 °C |
25 | 81 °F | 27.22 °C | 66 °F | 18.89 °C |
26 | 80 °F | 26.67 °C | 66 °F | 18.89 °C |
27 | 80 °F | 26.67 °C | 65 °F | 18.33 °C |
28 | 80 °F | 26.67 °C | 65 °F | 18.33 °C |
29 | 80 °F | 26.67 °C | 65 °F | 18.33 °C |
30 | 79 °F | 26.11 °C | 64 °F | 17.78 °C |
31 | 79 °F | 26.11 °C | 64 °F | 17.78 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine