Au début du printemps, plut?t que léger, le temps devient plus chaud. La température moyenne varie entre 14°C et 21°C. Une chemise à manches longues et un pull ou un cardigan suffisent pour faire face à la fra?cheur des matinées et des soirées.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Maximum |
Minimum |
||
---|---|---|---|---|
1 | 67 °F | 19.44 °C | 55 °F | 12.78 °C |
2 | 67 °F | 19.44 °C | 55 °F | 12.78 °C |
3 | 68 °F | 20 °C | 55 °F | 12.78 °C |
4 | 68 °F | 20 °C | 56 °F | 13.33 °C |
5 | 68 °F | 20 °C | 56 °F | 13.33 °C |
6 | 68 °F | 20 °C | 56 °F | 13.33 °C |
7 | 69 °F | 20.56 °C | 56 °F | 13.33 °C |
8 | 69 °F | 20.56 °C | 57 °F | 13.89 °C |
9 | 69 °F | 20.56 °C | 57 °F | 13.89 °C |
10 | 69 °F | 20.56 °C | 57 °F | 13.89 °C |
11 | 70 °F | 21.11 °C | 57 °F | 13.89 °C |
12 | 70 °F | 21.11 °C | 58 °F | 14.44 °C |
13 | 70 °F | 21.11 °C | 58 °F | 14.44 °C |
14 | 70 °F | 21.11 °C | 58 °F | 14.44 °C |
15 | 70 °F | 21.11 °C | 58 °F | 14.44 °C |
16 | 71 °F | 21.67 °C | 59 °F | 15 °C |
17 | 71 °F | 21.67 °C | 59 °F | 15 °C |
18 | 71 °F | 21.67 °C | 59 °F | 15 °C |
19 | 71 °F | 21.67 °C | 59 °F | 15 °C |
20 | 72 °F | 22.22 °C | 60 °F | 15.56 °C |
21 | 72 °F | 22.22 °C | 60 °F | 15.56 °C |
22 | 72 °F | 22.22 °C | 60 °F | 15.56 °C |
23 | 72 °F | 22.22 °C | 60 °F | 15.56 °C |
24 | 72 °F | 22.22 °C | 61 °F | 16.11 °C |
25 | 73 °F | 22.78 °C | 61 °F | 16.11 °C |
26 | 73 °F | 22.78 °C | 61 °F | 16.11 °C |
27 | 73 °F | 22.78 °C | 61 °F | 16.11 °C |
28 | 73 °F | 22.78 °C | 62 °F | 16.67 °C |
29 | 74 °F | 23.33 °C | 62 °F | 16.67 °C |
30 | 74 °F | 23.33 °C | 62 °F | 16.67 °C |
31 | 74 °F | 23.33 °C | 62 °F | 16.67 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine