Juillet et ao?t restent les mois les plus chauds de l'année à Canton. Torrides et humides, la plus haute température à midi dépasse souvent 35°C et la température moyenne atteint 29°C. En outre, le parapluie s’avère nécessaire car des typhons occasionnels et des orages peuvent vous surprendre l'après-midi.
Apportez des vêtements d'été (shorts, tee-shirts et jupes) et portez une protection solaire (chapeaux, lunettes de soleil et crème solaire). Essayez de go?ter la tisane à base de plantes locales, très populaire à Canton et que l'on croit capable de soulager le corps de la chaleur et de l'humidité.
Chaque année en Juillet, le festival du Litchi de Zengcheng se déroule dans la ville du même nom située à 60 kilomètres à l'est de Canton.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 89 °F | 31.67 °C | 77 °F | 25 °C |
2 | 89 °F | 31.67 °C | 77 °F | 25 °C |
3 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
4 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
5 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
6 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
7 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
8 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
9 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
10 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
11 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
12 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
13 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
14 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
15 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
16 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
17 | 90 °F | 32.22 °C | 77 °F | 25 °C |
18 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
19 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
20 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
21 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
22 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
23 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
24 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
25 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
26 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
27 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
28 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
29 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
30 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
31 | 91 °F | 32.78 °C | 77 °F | 25 °C |
Personnalisez Votre Voyage
|
Maximisez Votre Flexibilité
|
Assurez Votre Satisfaction
|
Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine