En février, le temps change souvent. Quand la pluie tombe, il fait froid, mais dès que le soleil brille, la température remonte un peu. Globalement, pendant ce mois, le climat reste modéré et humide avec plusieurs jours de pluie. La température moyenne se situe entre 11°C et 18°C .Une chemise à manches longues, un pull et un manteau suffisent mais n’oubliez pas le parapluie.
Le Nouvel An chinois (Fête du Printemps) tombe habituellement en février. A travers toute la ville, les marchés aux fleurs se remplissent d’une variété importante de plantes et de fleurs. Pendant ces jours fériés, les achats de fleurs deviennent la principale activité des autochtones.
Le Nouvel An chinois représente, pour le peuple chinois, la fête traditionnelle la plus importante et reste le meilleur moment pour s’imprégner de son authentique culture traditionnelle. En outre, c'est la période touristique la plus animée du pays pendant laquelle les gens profitent des vacances pour se déplacer. Les transports et h?tels affichent complets et les prix des voyages s’avèrent beaucoup plus onéreux que d'ordinaire. Il est recommandé de réserver longtemps à l'avance. Consultez le guide de voyage du Nouvel an Chinois.
Consultez les principales curiosités ou les meilleurs endroits pour effectuer des emplettes à Canton. Voyages Chine propose des visites organisées de la ville. Sinon, nous pouvons personnaliser un circuit en fonction de vos souhaits.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 64 °F | 17.78 °C | 50 °F | 10 °C |
2 | 64 °F | 17.78 °C | 50 °F | 10 °C |
3 | 64 °F | 17.78 °C | 50 °F | 10 °C |
4 | 64 °F | 17.78 °C | 50 °F | 10 °C |
5 | 64 °F | 17.78 °C | 50 °F | 10 °C |
6 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
7 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
8 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
9 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
10 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
11 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
12 | 64 °F | 17.78 °C | 51 °F | 10.56 °C |
13 | 64 °F | 17.78 °C | 52 °F | 11.11 °C |
14 | 65 °F | 18.33 °C | 52 °F | 11.11 °C |
15 | 65 °F | 18.33 °C | 52 °F | 11.11 °C |
16 | 65 °F | 18.33 °C | 52 °F | 11.11 °C |
17 | 65 °F | 18.33 °C | 52 °F | 11.11 °C |
18 | 65 °F | 18.33 °C | 52 °F | 11.11 °C |
19 | 65 °F | 18.33 °C | 53 °F | 11.67 °C |
20 | 65 °F | 18.33 °C | 53 °F | 11.67 °C |
21 | 66 °F | 18.89 °C | 53 °F | 11.67 °C |
22 | 66 °F | 18.89 °C | 53 °F | 11.67 °C |
23 | 66 °F | 18.89 °C | 53 °F | 11.67 °C |
24 | 66 °F | 18.89 °C | 54 °F | 12.22 °C |
25 | 66 °F | 18.89 °C | 54 °F | 12.22 °C |
26 | 66 °F | 18.89 °C | 54 °F | 12.22 °C |
27 | 67 °F | 19.44 °C | 54 °F | 12.22 °C |
28 | 67 °F | 19.44 °C | 55 °F | 12.78 °C |
29 | 67 °F | 19.44 °C | 55 °F | 12.78 °C |
Essences Guangzhou & Guilin
Guangzhou - Guilin - Longsheng
5 jours / 4 nuits
Guangzhou, connu en Occident sous le canton, est une vibrante et dinámica. Etant voisin de Guangzhou, Guilin est très distincte, petite et tranquille mais très connue pour ses paysages naturels uniques du monde. Visitez les senteurs et les paysages de Guilin et les villes de Guangzhou, vous pouvez voir le style différent de la Chine.
Prix: -