Il fait encore très chaud à Pékin au mois d’août. La température peut alors monter jusqu’à 38° C. Il pleut presque autant qu’en juillet, mois le plus arrosé de la capitale, mais ces précipitations restent malgré tout modérées (160 mm). Il peut aussi y avoir des orages. Prévoyez un parapluie.
Des vêtements d’été sont tout à fait adaptés, y compris en soirée.
Le mois d’août correspond au pic de la haute saison. Les sites touristiques sont alors ultra-fréquentés, tandis que les prix des billets d’avion et des chambres d’hôtel sont beaucoup plus élevés que d’ordinaire. Il est recommandé d’effectuer ses réservations longtemps à l’avance pour cette période.
La haute saison touristique dure du mois de juin au mois d’octobre à Pékin. Voyages Chine est une agence spécialisée dans la conception de séjours dans toute la Chine. Voyagez avec nous pour découvrir ce que Pékin à de meilleur à offrir.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 86 °F | 30 °C | 71 °F | 21.67 °C |
2 | 86 °F | 30 °C | 70 °F | 21.11 °C |
3 | 86 °F | 30 °C | 70 °F | 21.11 °C |
4 | 86 °F | 30 °C | 70 °F | 21.11 °C |
5 | 86 °F | 30 °C | 70 °F | 21.11 °C |
6 | 86 °F | 30 °C | 70 °F | 21.11 °C |
7 | 86 °F | 30 °C | 70 °F | 21.11 °C |
8 | 85 °F | 29.44 °C | 70 °F | 21.11 °C |
9 | 85 °F | 29.44 °C | 70 °F | 21.11 °C |
10 | 85 °F | 29.44 °C | 69 °F | 20.56 °C |
11 | 85 °F | 29.44 °C | 69 °F | 20.56 °C |
12 | 85 °F | 29.44 °C | 69 °F | 20.56 °C |
13 | 85 °F | 29.44 °C | 69 °F | 20.56 °C |
14 | 85 °F | 29.44 °C | 69 °F | 20.56 °C |
15 | 85 °F | 29.44 °C | 68 °F | 20 °C |
16 | 85 °F | 29.44 °C | 68 °F | 20 °C |
17 | 84 °F | 28.89 °C | 68 °F | 20 °C |
18 | 84 °F | 28.89 °C | 67 °F | 19.44 °C |
19 | 84 °F | 28.89 °C | 67 °F | 19.44 °C |
20 | 84 °F | 28.89 °C | 67 °F | 19.44 °C |
21 | 84 °F | 28.89 °C | 67 °F | 19.44 °C |
22 | 84 °F | 28.89 °C | 66 °F | 18.89 °C |
23 | 83 °F | 28.33 °C | 66 °F | 18.89 °C |
24 | 83 °F | 28.33 °C | 66 °F | 18.89 °C |
25 | 83 °F | 28.33 °C | 65 °F | 18.33 °C |
26 | 83 °F | 28.33 °C | 65 °F | 18.33 °C |
27 | 83 °F | 28.33 °C | 65 °F | 18.33 °C |
28 | 83 °F | 28.33 °C | 64 °F | 17.78 °C |
29 | 82 °F | 27.78 °C | 64 °F | 17.78 °C |
30 | 82 °F | 27.78 °C | 64 °F | 17.78 °C |
31 | 82 °F | 27.78 °C | 63 °F | 17.22 °C |
![]() Personnalisez Votre Voyage
|
![]() Maximisez Votre Flexibilité
|
![]() Assurez Votre Satisfaction
|
![]() Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine