Janvier est le mois le plus froid de l’année à Pékin. Le chauffage fonctionne jour et nuit dans les maisons comme dans les magasins, mais à l’extérieur, le temps est d’autant plus glacial que le vent souffle sans interruption. Un pullover léger suffit quand on se trouve à l’intérieur, mais mieux vaut prévoir des vêtements bien chauds pour sortir : un pullover épais, une veste bien rembourrée, des gants et un bonnet. Il arrive qu’il neige un peu au cours du mois de janvier, par ailleurs très sec.
Janvier est également le mois lors duquel la saison de ski bat son plein. Ses températures glaciales sont parfaites pour aller dévaler les pistes. Si vous aimez skier, ne manquez pas les stations qui se trouvent aux environs de la ville.
Le nouvel an (ou fête du Printemps) a lieu à la fin du mois, ou début février. De nombreuses manifestations sont alors organisées, souvent en plein air : danses du lion, foires dans les temples, défilé de lanternes… C’est la meilleure saison de l’année pour approcher la culture chinoise dans ce qu’elle a de plus authentique. Revers de la médaille : le nouvel an chinois est la période la plus chargée de l’année, dans tout le pays, en matière de transports. Bien avant le jour du nouvel an proprement dit, il s’avère quasiment impossible de trouver une place dans un train ou dans un avion.
Vous souhaitez visiter Pékin en janvier ? Consultez la liste de nos séjours à Pékin.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
2 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
3 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
4 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
5 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
6 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
7 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
8 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
9 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
10 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
11 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
12 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
13 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
14 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
15 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
16 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
17 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
18 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
19 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
20 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
21 | 34 °F | 1.11 °C | 15 °F | -9.44 °C |
22 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
23 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
24 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
25 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
26 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
27 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
28 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
29 | 35 °F | 1.67 °C | 15 °F | -9.44 °C |
30 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
31 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
![]() Personnalisez Votre Voyage
|
![]() Maximisez Votre Flexibilité
|
![]() Assurez Votre Satisfaction
|
![]() Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine