Les températures remontent rapidement : de glaciales, les journées se font simplement fraîches, même si le vent continue à souffler. En moyenne, il fait 11° C durant la journée, et -1° C la nuit. Il peut arriver que des tempêtes de sable s’abattent sur la ville. Un pullover et un manteau suffisent en général à ne pas avoir froid, mais prévoyez malgré tout des gants et un chapeau, ainsi qu’un pantalon coupe-vent, pour rester bien au chaud quand le vent souffle et qu’il fait tomber la température. Il arrive que le soleil se montre : vous pourrez alors troquer votre pardessus contre une plus légère veste coupe-vent.
Les premières fleurs éclosent au cours du mois de mars. Pékin compte de nombreux parcs et jardins où admirer ce spectacle. Si vous prévoyez de vous rendre à Pékin en mars, consultez nos circuits de Pékin.
Les cinq formules de séjours à Pékin les plus appréciées par notre clientèle comportent toutes des itinéraires soigneusement définis et se distinguent par la qualité du service qui les accompagne. Toutes ces offres de séjours peuvent en outre être personnalisées.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 45 °F | 7.22 °C | 24 °F | -4.44 °C |
2 | 45 °F | 7.22 °C | 25 °F | -3.89 °C |
3 | 46 °F | 7.78 °C | 25 °F | -3.89 °C |
4 | 46 °F | 7.78 °C | 26 °F | -3.33 °C |
5 | 47 °F | 8.33 °C | 26 °F | -3.33 °C |
6 | 47 °F | 8.33 °C | 27 °F | -2.78 °C |
7 | 48 °F | 8.89 °C | 27 °F | -2.78 °C |
8 | 48 °F | 8.89 °C | 27 °F | -2.78 °C |
9 | 49 °F | 9.44 °C | 28 °F | -2.22 °C |
10 | 49 °F | 9.44 °C | 28 °F | -2.22 °C |
11 | 50 °F | 10 °C | 29 °F | -1.67 °C |
12 | 50 °F | 10 °C | 29 °F | -1.67 °C |
13 | 51 °F | 10.56 °C | 30 °F | -1.11 °C |
14 | 51 °F | 10.56 °C | 30 °F | -1.11 °C |
15 | 52 °F | 11.11 °C | 30 °F | -1.11 °C |
16 | 52 °F | 11.11 °C | 31 °F | -0.56 °C |
17 | 53 °F | 11.67 °C | 31 °F | -0.56 °C |
18 | 53 °F | 11.67 °C | 32 °F | 0 °C |
19 | 54 °F | 12.22 °C | 32 °F | 0 °C |
20 | 54 °F | 12.22 °C | 33 °F | 0.56 °C |
21 | 55 °F | 12.78 °C | 33 °F | 0.56 °C |
22 | 56 °F | 13.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
23 | 56 °F | 13.33 °C | 34 °F | 1.11 °C |
24 | 57 °F | 13.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
25 | 57 °F | 13.89 °C | 35 °F | 1.67 °C |
26 | 58 °F | 14.44 °C | 36 °F | 2.22 °C |
27 | 58 °F | 14.44 °C | 36 °F | 2.22 °C |
28 | 59 °F | 15 °C | 36 °F | 2.22 °C |
29 | 59 °F | 15 °C | 37 °F | 2.78 °C |
30 | 60 °F | 15.56 °C | 37 °F | 2.78 °C |
31 | 60 °F | 15.56 °C | 38 °F | 3.33 °C |
![]() Personnalisez Votre Voyage
|
![]() Maximisez Votre Flexibilité
|
![]() Assurez Votre Satisfaction
|
![]() Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine