Le mois le plus froid de l’année est achevé, mais le printemps ne sera pas là avant encore deux mois. Il fait toujours froid, même si le thermomètre indique quelques degrés de plus qu’en janvier. Les températures grimpent tout juste au-dessus de zéro, et le temps est toujours très sec. Un pullover épais et un manteau doublé en coton suffisent en général à se prémunir du froid. La saison de ski se termine habituellement fin février, tandis que les premières tempêtes de sable balaient la ville au cours du mois. Ces dernières années, de nombreuses tempêtes de sables se sont abattues sur Pékin au printemps.
Le nouvel an chinois (fête du Printemps) tombe parfois au début du mois de février. C’est la meilleure saison de l’année pour approcher la culture chinoise dans ce qu’elle a de plus authentique. Revers de la médaille : le nouvel an chinois est la période la plus chargée de l’année, dans tout le pays, en matière de transports. Bien avant le jour du nouvel an proprement dit, il s’avère quasiment impossible de trouver une place dans un train ou dans un avion. Consultez nos circuits de Pékin.
Si vous souhaitez réserver des billets de train ou de vol, des hôtels ou des guides pour votre voyage en Chine, vous pouvez nous contacter direcetement, nous pouvons faire des réservations pour vous.
Date | Maximum | Minimum | ||
---|---|---|---|---|
1 | 35 °F | 1.67 °C | 16 °F | -8.89 °C |
2 | 36 °F | 2.22 °C | 16 °F | -8.89 °C |
3 | 36 °F | 2.22 °C | 16 °F | -8.89 °C |
4 | 36 °F | 2.22 °C | 16 °F | -8.89 °C |
5 | 36 °F | 2.22 °C | 17 °F | -8.33 °C |
6 | 36 °F | 2.22 °C | 17 °F | -8.33 °C |
7 | 37 °F | 2.78 °C | 17 °F | -8.33 °C |
8 | 37 °F | 2.78 °C | 17 °F | -8.33 °C |
9 | 37 °F | 2.78 °C | 18 °F | -7.78 °C |
10 | 37 °F | 2.78 °C | 18 °F | -7.78 °C |
11 | 38 °F | 3.33 °C | 18 °F | -7.78 °C |
12 | 38 °F | 3.33 °C | 18 °F | -7.78 °C |
13 | 38 °F | 3.33 °C | 19 °F | -7.22 °C |
14 | 38 °F | 3.33 °C | 19 °F | -7.22 °C |
15 | 39 °F | 3.89 °C | 19 °F | -7.22 °C |
16 | 39 °F | 3.89 °C | 19 °F | -7.22 °C |
17 | 39 °F | 3.89 °C | 20 °F | -6.67 °C |
18 | 40 °F | 4.44 °C | 20 °F | -6.67 °C |
19 | 40 °F | 4.44 °C | 20 °F | -6.67 °C |
20 | 41 °F | 5 °C | 21 °F | -6.11 °C |
21 | 41 °F | 5 °C | 21 °F | -6.11 °C |
22 | 41 °F | 5 °C | 21 °F | -6.11 °C |
23 | 42 °F | 5.56 °C | 22 °F | -5.56 °C |
24 | 42 °F | 5.56 °C | 22 °F | -5.56 °C |
25 | 43 °F | 6.11 °C | 22 °F | -5.56 °C |
26 | 43 °F | 6.11 °C | 23 °F | -5 °C |
27 | 43 °F | 6.11 °C | 23 °F | -5 °C |
28 | 44 °F | 6.67 °C | 24 °F | -4.44 °C |
29 | 44 °F | 6.67 °C | 24 °F | -4.44 °C |
![]() Personnalisez Votre Voyage
|
![]() Maximisez Votre Flexibilité
|
![]() Assurez Votre Satisfaction
|
![]() Vivez Votre Histoire Chinoise
|
Adresse: Bâtiment 6, Parc d'affaires Chuangyi, 70 Route Qilidian, Guilin, Guangxi, 541004, Chine